Pate Kids - Paté de Atún
Información nutricional: Contenido medio aproximado por 100 g | ||
Energía | ||
Kcal / KJ | 153 Kcal / 640 Kj | |
Proteinas | 13,6 g. | |
Hidratos de carbono | 4,9 g. | |
de los cuales azúcares | 0,8 g. | |
Grasas | 8,8 g. | |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,0 g. | |
de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | 2,3 g. | |
de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | 5,4 g. | |
ácidos grasos OMEGA 3 (LINOLENICO+EPA+DHA) | 0,1 g. | |
Fibra alimentaria | 1,1 g. | |
Sodio | 0,55 g. | |
Fósforo (mg / 100g) | 122 mg (15,3 % C.D.R.) | |
| Ficha de producto | ||
Pate Kids - Paté de Jamón y Queso
Información nutricional: valores medios por cada 100 g | ||
Energía | ||
Kcal / KJ | 124 Kcal / 522 KJ | |
Proteinas | 15,9 g. | |
Hidratos de carbono | 3,4 g. | |
de los cuales azúcares | 2,1 g. | |
Grasas | 5,2 g. | |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,5 g. | |
Fibra Alimentaria | 1,0 g. | |
Sodio | 0,57 g | |
Calcio (mg / 100g) (% C.D.R.) | 209 mg ( 26 % C.D.R.) | |
| Ficha de producto | ||
Pate Kids - Paté de Pollo
Información nutricional: valores medios por cada 100 g | ||
Energía | ||
Kcal / KJ | 106 Kcal / 447 Kj | |
Proteinas | 12,9 g. | |
Hidratos de carbono | 3,8 g. | |
Grasas | 4,4 g. | |
| Ficha de producto | ||
Características: El nuevo paté nutritivo y divertido para las meriendas más sanas de los niños.
Ventajas para el consumidor: Combina a la perfección las necesidades de la madre y del niño por ser una merienda sana y divertida aportando beneficios funcionales (fosforo; calcio; Vitaminas) para el buen rendimiento físico y mental de los niños. Además incorporan sobre tapa, para una mejor conservación del producto.




































